产品类别
roduct Category
联系我们
ontact us
武汉市佰硕天金属材料有限公司 | |
联系人: | 王经理 |
手 机: | 13971378838 |
网 址: | www.bsthjgg.com |
地 址: | 湖北省武汉市蔡甸区凤凰山工业园五贤路6号 |
双击自动滚屏 | 网址:http://www.bsthjgg.com 编辑:武汉市华鑫成钢铁有限公司 日期:8-10 浏览数:1843 | ||||
高压合金管产量仍保持较高水平,供大于求态势未有根本改观。据国家统计局数据,2017年,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)累计产量分别达到70074万吨、80837万吨和113801万吨,分别同比增长0.7%、1.2%和2.3%。另据海关数据,2016年,全国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%;净出口钢材折粗钢9882万吨;全国粗钢表观消费量为70956万吨,同比增长2.03%。国内钢铁产量保持高水平,而钢材出口量呈下降态势,2017年市场供大于求状况未有改观,钢价难以持续大幅上涨。 | |||||
|
|||||
上一条: 大口径合金管 下一条: 周末本地及周边部分高压合金管资源先涨后弱 |